摘要:江苏科技大学全国排名年份院校排名2016江苏科技大学2702015江苏科技大学2662014江苏科技大学306江苏科技大学类别排名年份类别院校排名2016理工江苏科技大学862015理工江苏科技大学992014理工江苏科技大学102江苏科技大学地区排名...
江苏科技大学全国排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 江苏科技大学 | 270 |
2015 | 江苏科技大学 | 266 |
2014 | 江苏科技大学 | 306 |
江苏科技大学类别排名
年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 江苏科技大学 | 86 |
2015 | 理工 | 江苏科技大学 | 99 |
2014 | 理工 | 江苏科技大学 | 102 |
江苏科技大学地区排名
年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
2016 | 江苏 | 江苏科技大学 | 19 |
2015 | 江苏 | 江苏科技大学 | 23 |
2014 | 江苏 | 江苏科技大学 | 35 |
江苏科技大学专业排名
专业名称 | 排名 |
船舶与海洋工程 | 1 |
焊接技术与工程 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 3 |
轮机工程 | 4 |
热能与动力工程 | 5 |
版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。