摘要:现在有一些大学存在收取学生天价学费的情况,实际上收了钱也不一定会给同学提供足够优质的学习环境,实习机会以及光明的未来,所以在填报志愿之前,同学们要了解清楚学校的收费以及办学,再来确定志愿,那么今天小编...
现在有一些大学存在收取学生天价学费的情况,实际上收了钱也不一定会给同学提供足够优质的学习环境,实习机会以及光明的未来,所以在填报志愿之前,同学们要了解清楚学校的收费以及办学,再来确定志愿,那么今天小编将细分专业说明广东外语外贸大学学费收费是多少。
各专业学费收费情况
专业 | 文科招收人数 | 理科招收人数 | 收费标准 |
英语 | 150 | 97 | 学年制学费标准: 1、文学、教育学、公共管理类专业:5510元/学年 2、财经、管理类、法学专业:6061元/学年 3、理工类专业6230元/学年 4、外语类专业6853元/学年 5、艺术类专业10000元/学年 住宿费: 学生统一按1700元/学年预存,根据学生实际入住宿舍收费标准划扣。 校园卡: 学校为每位新生的校园卡垫付了200元/生。 代收医疗保险费: 学生按343元/学年存入中国银行借记卡单独划扣,具体时间由学校门诊部另行通知。 |
商务英语 | 219 | 90 | |
国际商务 | 60 | 30 | |
法语 | 34 | 16 | |
德语 | 34 | 15 | |
西班牙语 | 35 | 16 | |
俄语 | 26 | 13 | |
意大利语 | 16 | 7 | |
葡萄牙语 | 16 | 8 | |
波兰语 | 7 | 3 | |
希腊语 | 7 | 2 | |
塞尔维亚语 | 3 | 2 | |
捷克语 | 5 | 2 | |
日语 | 70 | 29 | |
阿拉伯语 | 10 | 4 | |
印地语 | 4 | 2 | |
乌尔都语 | 4 | 2 | |
孟加拉语 | 4 | 2 | |
土耳其语 | 4 | 2 | |
波斯语 | 4 | 2 | |
朝鲜语 | 24 | 8 | |
越南语 | 4 | 2 | |
泰语 | 2 | 2 | |
印度尼西亚语 | 4 | 2 | |
缅甸语 | 4 | 2 | |
老挝语 | 4 | 2 | |
柬埔寨语 | 4 | 2 | |
马来语 | 4 | 2 | |
中国语言文学类 | 65 | 16 | |
汉语国际教育(师范类) | 49 | 21 | |
翻译 | 42 | 16 | |
经济学 | 18 | 56 | |
财政学类 | 58 | 55 | |
国际经济与贸易 | 130 | 148 | |
电子商务 | 32 | 30 | |
工商管理类(商学院) | 150 | 154 | |
工商管理类(会计学院) | 201 | 251 | |
金融学类 | 170 | 245 | |
经济统计学 | 69 | ||
数学与应用数学 | 37 | ||
法学 | 132 | 27 | |
政治学类 | 40 | 20 | |
教育学 | 25 | 12 | |
英语(师范类) | 90 | 60 | |
计算机类 | 288 | ||
行政管理 | 12 | 13 | |
应用心理学 | 10 | 20 | |
社会工作 | 9 | 4 | |
新闻传播学类 | 106 | 57 |
注:本科生实行学分制教学和收费,在校期间每学年学费暂按所学专业上述的学年制学费标准收取,毕业前最后一学期根据学生在校时间及实际修读的学分结算学费,每学分120元。
以上是对广东外语外贸大学学费收费是多少的说明。这所学校的收费在正常的范围,并且有减免学费政策以及助学金政策,同学们无需过于担心学费问题。可以将目光更多地投向这所学校的专业建设和师资情况等等方面做一个综合考虑,更多的学校信息可以继续关注择校网。