长江大学文理学院2024年招生分数线

来源:网络整理 2024-05-27 09:57

摘要:长江大学文理学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。中职升学网师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年长江大学文理学院各地录取分数线情况。长江大学文理学院2015年分数线表格生源地录取批次考...

长江大学文理学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。中职升学网师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年长江大学文理学院各地录取分数线情况。

长江大学文理学院

长江大学文理学院2015年分数线表格

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
广东 二批 理科 城乡规划 476 476 476
广西 二批 理科 市场营销 360 367 355 320 77627
广西 二批 文科 汉语言文学 427 463 405 380 30292
海南 二批 理科 电子信息工程 515 517 513 546
海南 二批 理科 建筑学 521 534 506 546
海南 二批 理科 工商管理 525 537 516 546
海南 二批 文科 护理学 564 591 538 588
海南 二批 文科 工商管理 528 528 528 588
河北 三批 理科 机械设计制造及其自动化 394 415 377 335
河北 三批 理科 英语 371 371 371 335
河北 三批 文科 会计学 459 472 442 404 44068
河北 三批 文科 法学 453 462 442 404 46365
河南 三批 理科 英语 413 447 394 383
河南 三批 理科 应用心理学 415 438 401 383
河南 三批 理科 建筑学 418 422 413 383
河南 三批 文科 应用心理学 420 430 411 397 75906
河南 三批 文科 园林 416 433 406 397 79036
河南 三批 文科 人力资源管理 426 444 410 397 71219
湖北 三批 理科 国际经济与贸易 406 456 381 360
湖北 三批 理科 法学 400 432 379 360
湖北 三批 理科 学前教育 402 435 377 360
湖北 三批 理科 英语 403 453 386 360
湖北 三批 理科 朝鲜语 420 420 420 360 96129
湖北 三批 理科 商务英语 389 398 384 360
湖北 三批 理科 广播电视学 398 420 386 360
湖北 三批 理科 应用心理学 404 449 378 360
湖北 三批 理科 机械设计制造及其自动化 399 460 378 360
湖北 三批 理科 电子信息工程 400 428 380 360
湖北 三批 理科 计算机科学与技术 400 433 386 360
湖北 三批 理科 建筑学 402 433 388 360
湖北 三批 理科 城乡规划 399 431 386 360
湖北 三批 理科 动物医学 396 432 376 360
湖北 三批 理科 园林 407 441 383 360
湖北 三批 理科 临床医学 412 460 388 360 99955
湖北 三批 理科 护理学 400 450 378 360
湖北 三批 理科 信息管理与信息系统 417 417 417 360 97523
湖北 三批 理科 工商管理 399 458 376 360
湖北 三批 理科 市场营销 396 427 383 360
湖北 三批 理科 会计学 401 458 381 360
湖北 三批 理科 人力资源管理 396 411 386 360
湖北 三批 文科 国际经济与贸易 431 473 417 415 39756
湖北 三批 文科 法学 434 452 420 415 38734
湖北 三批 文科 学前教育 434 465 422 415 38734
湖北 三批 文科 汉语言文学 438 476 415 415 37363
湖北 三批 文科 英语 439 482 417 415 37021
湖北 三批 文科 广播电视学 430 436 424 415 40114
湖北 三批 文科 应用心理学 437 458 424 415 37690
湖北 三批 文科 园林 440 471 417 415 36687
湖北 三批 文科 护理学 433 482 422 415 39076
湖北 三批 文科 工商管理 434 472 415 415 38734
湖北 三批 文科 市场营销 435 458 424 415 38403
湖北 三批 文科 会计学 432 458 414 415 39428
湖北 三批 文科 人力资源管理 432 461 417 415 39428
江苏 三批 理科 机械设计制造及其自动化 277 288 269 278
江苏 三批 理科 建筑学 286 294 278 278
江苏 三批 文科 国际经济与贸易 297 297 297 288
江苏 三批 文科 工商管理 286 287 286 288
江苏 三批 文科 会计学 294 299 288 288
江西 三批 理科 护理学 456 481 440 456 81021
江西 三批 文科 会计学 460 465 456 456 30036
内蒙古 二批 理科 应用心理学 364 398 345 46851
内蒙古 二批 理科 动物医学 390 408 371 39521
内蒙古 二批 文科 汉语言文学 406 415 402 17421
内蒙古 二批 文科 护理学 398 398 398 18776
宁夏 理科 三批 临床医学 402 402 402 316
宁夏 理科 三批 会计学 389 397 384 316
宁夏 文科 三批 法学 438 453 424 378
四川 二批 理科 电子信息工程 462 493 447 445
四川 二批 文科 护理学 492 498 489 473 44687
天津 三批 理科 城乡规划 348 350 346 376
天津 三批 文科 国际经济与贸易 355 369 343 385
天津 三批 文科 人力资源管理 350 359 342 385

长江大学文理学院网友评论

网友评论1:学院现设有工商管理系、经济与贸易系、人文与传媒系、外国语系、机电与信息工程系、医药与护理系、建筑与设计系及基础课部等8个教学单位,共开办35个本科专业、17个专科专业,涉及文学、法学、经济学、管理学、理学、工学、农学、医学9个学科门类。

网友评论2:长江大学文理学院总体来说算是不错的学校,其面向市场和社会需求设置专业,为国家实施“科教兴国”、“人才强国”和全面建设小康社会的战略培养应用性高级专门人才。

相关推荐