2013年陆军军医大学各学院考研分数线

来源:网络整理 2024-05-25 12:34

摘要:年份学院名称专业名称总分政治/科目一外语/科目二科目三科目四2013不区分院系所☆移植医学2903838——1142013不区分院系所生理学290393959592013不区分院系所外科学2903838——1142013不区分院系所免疫学2903838——1142...

2013年陆军军医大学各学院考研分数线

年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 不区分院系所 ☆移植医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 生理学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 外科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 免疫学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 生物医学工程 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 (专业硕士)麻醉学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 后方专业勤务 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 (专业硕士)药学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 微生物与生化药学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 麻醉学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)眼科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 眼科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)儿科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 流行病与卫生统计学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)护理 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)老年医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)外科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 妇产科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)神经病学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 神经生物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 ☆数字医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 应用心理学 310 40 40 —— 120
2013 不区分院系所 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 急诊医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 ☆创伤医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 神经病学 290 38 38 —— 114
年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 不区分院系所 ☆重症医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 社会医学与卫生事业管理 345 51 51 77 77
2013 不区分院系所 耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)肿瘤学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 药理学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 口腔临床医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)妇产科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)康复医学与理疗学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 应用化学 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 遗传学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 ☆高原医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 人体解剖与组织胚胎学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 肿瘤学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 军事预防医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 微生物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 ☆生物力学与组织工程 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 (专业硕士)口腔医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 护理学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 ☆军事作业医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 ☆生物信息学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 发育生物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 病原生物学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 动物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 细胞生物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 药物化学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 儿科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 劳动卫生与环境卫生学 290 38 38 —— 114
年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 不区分院系所 中西医结合临床 275 36 36 —— 108
2013 不区分院系所 (专业硕士)皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 内科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 药剂学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 卫生毒理学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 (专业硕士)内科学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 康复医学与理疗学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 营养与食品卫生学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 药物分析学 290 38 38 —— 114
2013 不区分院系所 老年医学 290 38 38 —— 114

相关推荐